Calf Roping
Rank | Name | City | State | Earnings |
---|---|---|---|---|
1 | Tuf Cooper | Decatur | TX | $158,095.31 |
2 | Shane Hanchey | Sulphur | LA | $153,346.55 |
3 | Caleb Smidt | bellville. | TX | $146,932.46 |
4 | Tyson Durfey | Weatherford | TX | $136,517.86 |
5 | Marty Yates | Stephenville | TX | $136,040.32 |
6 | Reese Riemer | Stinnett | TX | $120,389.95 |
7 | Ryle Smith | Oakdale | CA | $117,094.82 |
8 | Jake Pratt | Ellensburg | WA | $111,062.80 |
9 | Cory Solomon | Prairie View | TX | $110,001.80 |
10 | Trevor Brazile | Decatur | TX | $102,771.66 |
11 | Cooper Martin | Alma | KS | $101,938.14 |
12 | Matt Shiozawa | Chubbuck | ID | $96,268.76 |
13 | Rhen Richard | Roosevelt | UT | $95,488.40 |
14 | Sterling Smith | Stephenville | TX | $89,083.07 |
15 | Ryan Jarrett | Comanche | OK | $87,551.73 |
Bareback
Rank | Name | City | State | Earnings |
---|---|---|---|---|
1 | Tim O’Connell | Zwingle | IA | $197,249.91 |
2 | Caleb Bennett | Tremonton | UT | $187,928.19 |
3 | Clayton Biglow | Clements | CA | $166,319.87 |
4 | Kaycee Feild | Spanish Fork | UT | $145,560.68 |
5 | Orin Larsen | Inglis | UT | $140,655.10 |
6 | Steven Dent | Mullen | NE | $140,150.67 |
7 | Mason Clements | Springville | UT | $139,151.19 |
8 | Tilden Hooper | Carthage | TX | $131,423.23 |
9 | Bill Tutor | Huntsville | TX | $129,835.05 |
10 | Richmond Champion | The Woodlands | TX | $129,818.86 |
11 | Wyatt Denny | Minden | NV | $113,727.63 |
12 | Jake Brown | Cleveland | TX | $111,402.58 |
13 | Ty Breuer | Mandan | ND | $101,558.39 |
14 | Shane O’Connell | Rapid City | SD | $94,393.43 |
15 | Will Lowe | Canyon | TX | $86,016.89 |
Steer Wrestling
Rank | Name | City | State | Earnings |
---|---|---|---|---|
1 | Tyler Pearson | Louisville | OK | $133,856.09 |
2 | Will Lummus | West Point | MS | $124,457.99 |
3 | Tyler Waguespack | Gonzales | LA | $121,314.64 |
4 | Curtis Cassidy | Donalda | AB | $116,009.32 |
5 | Scott Guenthner | Provost | AB | $115,649.95 |
6 | Hunter Cure | Holliday | TX | $107,037.42 |
7 | Blake Knowles | Heppner | OR | $106,188.49 |
8 | Bridger Chambers | Stevensville | MT | $104,505.27 |
9 | Ty Erickson | Helena | MT | $103,892.52 |
10 | Kyle Irwin | Robertsdale | FL | $98,659.75 |
11 | Tanner Brunner | Ramona | KS | $94,526.66 |
12 | Blake Mindemann | Blanchard | OK | $93,591.87 |
13 | Jacob Talley | keatchie | LA | $90,717.33 |
14 | Riley Duvall | Checotah | OK | $87,642.93 |
15 | Nick Guy | Sparta | CO | $84,706.00 |
Team Roping (Headers)
Rank | Name | City | State | Earnings |
---|---|---|---|---|
1 | Kaleb Driggers | Hoboken | TX | $155,413.21 |
2 | Clay Smith | Broken Bow | TX | $151,575.32 |
3 | Bubba Buckaloo | Kingston | OK | $127,989.78 |
4 | Clay Tryan | Billings | TX | $122,784.90 |
5 | Cody Snow | Los Olivos | TX | $122,593.50 |
6 | Dustin Egusquiza | Mariana | TX | $116,396.03 |
7 | Luke Brown | Rock hill | TX | $108,897.04 |
8 | Aaron Tsinigine | Tuba City | AZ | $100,813.72 |
9 | Chad Masters | Cedar Hill | TX | $95,342.14 |
10 | Derrick Begay | Seba Dalkai | AZ | $94,837.15 |
11 | Rhen Richard | Roosevelt | UT | $92,789.71 |
12 | Riley Minor | Ellensburg | WA | $91,553.75 |
13 | Erich Rogers | Round Rock | AZ | $85,123.45 |
14 | Tyler Wade | Terrell | TX | $83,145.02 |
15 | Lane Ivy | Dublin | TX | $77,457.61 |
Team Roping Heelers
Rank | Name | City | State | Earnings |
---|---|---|---|---|
1 | Junior Nogueira | Presidente Prudente | TX | $156,397.06 |
2 | Paul Eaves | lonedell | TX | $151,575.32 |
3 | Travis Graves | Jay | TX | $118,927.76 |
4 | Wesley Thorp | Throckmorton | TX | $118,904.17 |
5 | Kory Koontz | Stephenville | TX | $116,396.03 |
6 | Trey Yates | Pueblo | CO | $115,208.17 |
7 | Joseph Harrison | Overbrook | OK | $114,515.04 |
8 | Jake Long | Coffeyville | TX | $108,897.04 |
9 | Chase Tryan | Helena | MT | $107,405.60 |
10 | Cory Petska | Marana | AZ | $101,294.03 |
11 | Clint Summers | Lake City | TX | $96,236.20 |
12 | Brady Minor | Ellensburg | WA | $90,361.13 |
13 | Quinn Kesler | Holden | UT | $88,906.45 |
14 | Cole Davison | Stephenville | UT | $76,251.57 |
15 | Buddy Hawkins II | Columbus | TX | $74,451.0 |
Saddle Bronc Riding
Rank | Name | City | State | Earnings |
---|---|---|---|---|
1 | Ryder Wright | Milford | UT | $195,809.19 |
2 | Jacobs Crawley | Boerne | TX | $183,600.71 |
3 | Cort Scheer | Elsmere | NE | $164,304.20 |
4 | Rusty Wright | Milford | UT | $151,799.63 |
5 | Zeke Thurston | Big Valley | AB | $139,136.79 |
6 | Wade Sundell | Boxholm | IA | $137,001.67 |
7 | Isaac Diaz | Desdemona | TX | $134,739.55 |
8 | Brody Cress | Hillsdale | WY | $121,587.67 |
9 | Clay Elliott | Nanton | AB | $119,676.11 |
10 | CoBurn Bradshaw | Beaver | UT | $110,325.15 |
11 | Sterling Crawley | Stephenville | TX | $108,747.76 |
12 | Jake Wright | Milford | UT | $107,556.45 |
13 | Joey Sonnier III | New Iberia | LA | $89,114.05 |
14 | Taos Muncy | Corona | NM | $88,790.22 |
15 | Chase Brooks | Deer Lodge | MT | $86,141.28 |
Steer Roping
Rank | Name | City | State | Earnings |
---|---|---|---|---|
1 | Scott Snedecor | Fredericksburg | TX | $122,930.93 |
2 | Tuf Cooper | Decatur | TX | $113,156.90 |
3 | Trevor Brazile | Decatur | TX | $105,118.17 |
4 | Rocky Patterson | Pratt | KS | $97,558.76 |
5 | Chris Glover | Keenesburg | CO | $88,845.90 |
6 | Cody Lee | Gatesville | TX | $83,975.51 |
7 | Bryce Davis | Ovalo | TX | $80,787.91 |
8 | Vin Fisher Jr. | Andrews | TX | $78,698.03 |
9 | Chet Herren | Pawhuska | OK | $77,145.02 |
10 | J. Tom Fisher | Andrews | TX | $75,353.34 |
11 | Garrett Hale | Snyder | TX | $66,132.61 |
12 | Brodie Poppino | Big Cabin | OK | $64,197.25 |
13 | Jarrett Blessing | Paradise | TX | $63,344.64 |
14 | Tony Reina | wharton | TX | $59,292.18 |
15 | Will Gasperson | Decatur | TX | $48,055.88 |
Bull Riding
Rank | Name | City | State | Earnings |
---|---|---|---|---|
1 | Sage Steele Kimzey | Strong City | TX | $327,756.42 |
2 | Parker Breding | Edgar | MT | $195,475.93 |
3 | Joe Frost | Randlett | UT | $155,380.65 |
4 | Chase Dougherty | Canby | OR | $151,644.35 |
5 | Trey Benton III | Rock Island | TX | $137,162.37 |
6 | Roscoe Jarboe | New Plymouth | ID | $130,737.37 |
7 | Koby Radley | Montpelier | LA | $130,244.81 |
8 | Dustin Boquet | Bourg | LA | $124,587.51 |
9 | Garrett Tribble | Bristow | OK | $118,994.81 |
10 | Jeff Askey | Athens | TX | $117,386.73 |
11 | Boudreaux Campbell | Crockett | TX | $116,430.78 |
12 | Tyler Bingham | Honeyville | UT | $111,583.48 |
13 | Cole Melancon | Liberty | TX | $109,973.49 |
14 | Eli Vastbinder | Union Grove | NC | $105,114.26 |
15 | Trevor Kastner | Roff | OK | $104,395.88 |
Be the first to comment